Résa rapide Eco-chèques acceptés Détente Jeunes All inclusive Demi-pension Pension complète Autocar

htop Royal Star ****

  • All inclusive complet et de qualité
  • Situation proche du centre animé
  • Idéal pour les jeunes
  • Résa rapide : -35% avant 01/02 (pour départ àpd 26/04), -30% avant le 01/03, -25% avant le 01/04.
  • Promo supplémentaire séjours de min. 7 nuits: -10% avant 01/01/2024.
  • Senior 55 et +: -5% au séjour de min. 14 nuits (non cumulable avec la promo supplémentaire).
  • Repas de midi du dernier jour offert en pension complète et all inclusive (en formule car+hôtel).
  • Voyage de noces/50 ans de mariage : -10% au couple.
6-7-10-13-14-17 jours
Apd. 270€
Dates & Prix
Piscine
Piscine
Htop Royal Star.Façade
Htop Royal Star.Façade
Piscine
Piscine
Chambres Type K22
Chambres Type K22
Piscine intérieure
Piscine intérieure
Piscine
Piscine
Piscine
Piscine
Sauna
Sauna
Fitness
Fitness
Bar
Bar
Chambres type K22 - balcon
Chambres type K22 - balcon
Réception
Réception
Restaurant
Restaurant
Mini Club
Mini Club
Hôtel

htop Royal Star ****

Lloret de Mar - Costa Brava

6-7-10-13-14-17 jours

Situation : à 600m de la plage et 400m du centre commercial de Lloret. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : ascenseurs, bars, salons, salle de jeux, salle de gym, sauna, jacuzzi, piscines extérieures et 1 intérieure chauffée, wifi (gratuit), restaurant, bagagerie. Douches à disposition le jour du départ (à la piscine).

Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi (gratuit), coffre-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11: ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets avec show cooking.

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements htop (de juin à septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel htop Amaika.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM

(en supplément)

Pension complète avec boissons(*) locales - Choix limité de boissons (*) locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), Glace à l’eau pour enfants de 10h à 18h - Snacks froids de 10h à 18h (excepté pendant les heures de repas).

 

(*)Boissons alcoolisés dès 18 ans selon la loi espagnole en vigueur.

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER

(en supplément)

Boissons aux repas tels que l’eau, la bière, le vin et les softs.

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Inclus / Non inclus

Détail des prestations

Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.

image2
Villes par pays

Lieux de départ

Lieux de départ

Belgique

Ville Code postal Adresse Heure de départ Remarque
ANDENNE 5300 Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) 13:45
ANDENNE 5300 Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) 16:15
ARLON 6700 Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) 16:00 (1)
ARLON-AC 6780 Aire de Hondelande (AC Restaurant direction Luxembourg) (carte) 19:00
ATH 7800 Square des Locomotives (Parking) (carte) 11:15
AUVELAIS 5060 Rue de l'Essor 13, Sambreville, Belgique (carte) 13:15
BARCHON 4671 Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) 12:30 (2)
BARCHON 4671 Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) 15:00 (3)
BARCHON 4671 Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) 18:00 (4)
BASTOGNE 6600 Place Général Patton (carte) 15:15
BRUXELLES-HEYSEL 1002 Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) 11:45
BRUXELLES-HEYSEL 1002 Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) 14:45
BRUXELLES-KRAAINEM 1003 Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) 12:15 (5)
BRUXELLES-KRAAINEM 1003 Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) 15:10 (6)
CHARLEROI 6000 Rue de la Villette (parking autocars, entrée derrière la gare) (carte) 12:45 (7)
CINEY 5590 Sanseau N4 (Station Esso) (carte) 14:20
CINEY 5590 Sanseau N4 (Station Esso) (carte) 16:50
FLEMALLE 4400 Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) 13:00
FLEMALLE 4400 Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) 15:40
HEPPIGNIES-FLEURUS 6220 Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) 13:00 (8)
HEPPIGNIES-FLEURUS 6220 Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) 15:40 (9)
HEPPIGNIES-FLEURUS 6220 Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) 18:00 (10)
HUY 4500 Quai de Namur (café La Couronne) (carte) 13:25
HUY 4500 Quai de Namur (café La Couronne) (carte) 16:00
JAMBES 5100 Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) 14:00
JAMBES 5100 Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) 16:30
LA LOUVIERE 7100 Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) 12:15
LA LOUVIERE 7100 Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) 15:00
LIEGE 4000 Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) 12:45
LIEGE 4000 Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) 15:25
MARCHE-EN-FAMENNE 6900 Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) 14:45
MARCHE-EN-FAMENNE 6900 Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) 17:20
MONS 7000 Boulevard Charles Quint (Parking autocar) (carte) 11:45
MONS 7000 Boulevard Charles Quint (Parking autocar) (carte) 14:30
SAMBREVILLE 5060 Rue de l'Essor 13, Sambreville, Belgique (carte) 16:00
TOURNAI 7500 Boulevard des Nerviens (gare de bus) (carte) 10:45
TOURNAI 7500 Boulevard des Nerviens (gare de bus) (carte) 13:30
VERVIERS 4800 Rue d'Ensival (Gare) (carte) 12:00
VERVIERS 4800 Rue d'Ensival (Gare) (carte) 14:20
WAVRE 1300 Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) 12:45

(1) Réduction 10€

(2) Parking gratuit

(3) Parking gratuit

(4) Parking gratuit

(5) Réduction 10€

(6) Réduction 5€/trajet

(7) A partir du 09/07/22

(8) Parking gratuit

(9) Parking gratuit

(10) Parking gratuit

Lieux de départ

France

Ville Code postal Adresse Heure de départ Remarque
LONGWY 54400 Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) 16:30
LONGWY 54400 Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) 19:40
NANCY-LAXOU 54520 Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) 19:30 (1)
SAINT-AVOLD 57540 A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) 19:30 (2)
SEMECOURT 57280 Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) 18:15
SEMECOURT 57280 Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) 21:00
THIONVILLE 57100 Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) 17:10
THIONVILLE 57100 Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) 20:30

(1) Pas de chargements pour séjours Italie

(2) Pas de chargements pour séjours Espagne

Lieux de départ

Grand Duché de Luxembourg

Ville Code postal Adresse Heure de départ Remarque
RODANGE 6799 Route de Luxembourg (gare) (carte) 16:20
RODANGE 6799 Route de Luxembourg (gare) (carte) 20:20
Dates & Prix

Prochains départs

Départs Prix Réservation
26/04/2024 - 10 jrs. 609 € 401 € Réserver
26/04/2024 - 17 jrs. 984 € 638 € Réserver
03/05/2024 - 10 jrs. 599 € 394 €
Complet
03/05/2024 - 17 jrs. 970 € 628 €
Complet
10/05/2024 - 10 jrs. 600 € 395 € Réserver
10/05/2024 - 13 jrs. 760 € 506 € Réserver
10/05/2024 - 17 jrs. 970 € 650 € Réserver
17/05/2024 - 17 jrs. 970 € 650 € Réserver
17/05/2024 - 13 jrs. 760 € 520 € Réserver
17/05/2024 - 10 jrs. 600 € 423 € Réserver
17/05/2024 - 6 jrs. 385 € 289 € Réserver
20/05/2024 - 7 jrs. 440 € 330 € Réserver
20/05/2024 - 10 jrs. 600 € 411 € Réserver
20/05/2024 - 14 jrs. 810 € 541 € Réserver
20/05/2024 - 17 jrs. 995 € 657 € Réserver
24/05/2024 - 17 jrs. 1.020 € 659 € Réserver
24/05/2024 - 13 jrs. 780 € 508 € Réserver
24/05/2024 - 10 jrs. 600 € 395 € Réserver
24/05/2024 - 6 jrs. 385 € 270 € Réserver
27/05/2024 - 17 jrs. 1.050 € 678 € Réserver
27/05/2024 - 14 jrs. 870 € 565 € Réserver
27/05/2024 - 10 jrs. 629 € 413 € Réserver
27/05/2024 - 7 jrs. 445 € 312 € Réserver
31/05/2024 - 6 jrs. 415 € 291 € Réserver
31/05/2024 - 10 jrs. 655 € 429 € Réserver
31/05/2024 - 13 jrs. 840 € 545 € Réserver
31/05/2024 - 17 jrs. 1.080 € 696 € Réserver
03/06/2024 - 17 jrs. 1.080 € 696 € Réserver
03/06/2024 - 14 jrs. 900 € 583 € Réserver
03/06/2024 - 10 jrs. 655 € 429 € Réserver
03/06/2024 - 7 jrs. 475 € 333 € Réserver
07/06/2024 - 17 jrs. 1.080 € 696 € Réserver
07/06/2024 - 13 jrs. 845 € 549 € Réserver
07/06/2024 - 10 jrs. 655 € 429 € Réserver
07/06/2024 - 6 jrs. 420 € 294 € Réserver
10/06/2024 - 7 jrs. 475 € 333 € Réserver
10/06/2024 - 10 jrs. 655 € 429 € Réserver
10/06/2024 - 14 jrs. 905 € 587 € Réserver
10/06/2024 - 17 jrs. 1.140 € 745 € Réserver
14/06/2024 - 17 jrs. 1.220 € 812 € Réserver
14/06/2024 - 13 jrs. 900 € 595 € Réserver
14/06/2024 - 10 jrs. 655 € 429 € Réserver
14/06/2024 - 6 jrs. 420 € 294 € Réserver
17/06/2024 - 17 jrs. 1.315 € 875 € Réserver
17/06/2024 - 14 jrs. 1.055 € 712 € Réserver
17/06/2024 - 10 jrs. 730 € 491 € Réserver
17/06/2024 - 7 jrs. 490 € 343 € Réserver
21/06/2024 - 10 jrs. 809 € 564 € Réserver
21/06/2024 - 13 jrs. 1.075 € 729 € Réserver
21/06/2024 - 17 jrs. 1.425 € 972 € Réserver
24/06/2024 - 17 jrs. 1.490 € 1.000 € Réserver
24/06/2024 - 14 jrs. 1.185 € 809 € Réserver
24/06/2024 - 10 jrs. 835 € 566 € Réserver
24/06/2024 - 7 jrs. 569 € 427 € Réserver
28/06/2024 - 6 jrs. 515 € 361 € Réserver
28/06/2024 - 10 jrs. 865 € 587 € Réserver
28/06/2024 - 13 jrs. 1.169 € 779 € Réserver
28/06/2024 - 17 jrs. 1.575 € 1.034 €
Complet
01/07/2024 - 17 jrs. 1.640 € 1.076 €
Complet
01/07/2024 - 14 jrs. 1.309 € 867 €
Complet
01/07/2024 - 10 jrs. 905 € 612 € Réserver
01/07/2024 - 7 jrs. 599 € 444 € Réserver
05/07/2024 - 6 jrs. 555 € 414 € Réserver
05/07/2024 - 10 jrs. 960 € 647 €
Complet
05/07/2024 - 13 jrs. 1.280 € 848 €
Complet
05/07/2024 - 17 jrs. 1.710 € 1.119 €
Complet
08/07/2024 - 17 jrs. 1.730 € 1.132 €
Complet
08/07/2024 - 14 jrs. 1.409 € 930 €
Complet
08/07/2024 - 10 jrs. 979 € 659 €
Complet
08/07/2024 - 7 jrs. 655 € 484 €
Complet
12/07/2024 - 17 jrs. 1.755 € 1.148 € Réserver
12/07/2024 - 13 jrs. 1.325 € 877 € Réserver
12/07/2024 - 10 jrs. 999 € 671 € Réserver
12/07/2024 - 6 jrs. 570 € 424 € Réserver
15/07/2024 - 7 jrs. 680 € 501 € Réserver
15/07/2024 - 10 jrs. 1.002 € 673 € Réserver
15/07/2024 - 14 jrs. 1.430 € 943 € Réserver
15/07/2024 - 17 jrs. 1.755 € 1.123 € Réserver
19/07/2024 - 17 jrs. 1.780 € 1.138 € Réserver
19/07/2024 - 13 jrs. 1.325 € 852 € Réserver
19/07/2024 - 10 jrs. 1.002 € 673 € Réserver
19/07/2024 - 6 jrs. 570 € 424 € Réserver
22/07/2024 - 7 jrs. 675 € 498 € Réserver
22/07/2024 - 10 jrs. 1.002 € 648 € Réserver
22/07/2024 - 14 jrs. 1.502 € 966 € Réserver
22/07/2024 - 17 jrs. 1.815 € 1.160 € Réserver
26/07/2024 - 17 jrs. 1.870 € 1.194 € Réserver
26/07/2024 - 13 jrs. 1.385 € 889 € Réserver
26/07/2024 - 10 jrs. 1.020 € 659 € Réserver
26/07/2024 - 6 jrs. 565 € 396 € Réserver
29/07/2024 - 17 jrs. 1.925 € 1.230 € Réserver
29/07/2024 - 14 jrs. 1.593 € 1.023 € Réserver
29/07/2024 - 10 jrs. 1.060 € 684 € Réserver
29/07/2024 - 7 jrs. 700 € 490 € Réserver
02/08/2024 - 6 jrs. 605 € 424 € Réserver
02/08/2024 - 10 jrs. 1.090 € 703 € Réserver
02/08/2024 - 13 jrs. 1.454 € 932 € Réserver
02/08/2024 - 17 jrs. 1.925 € 1.228 € Réserver
05/08/2024 - 17 jrs. 1.925 € 1.230 € Réserver
05/08/2024 - 14 jrs. 1.609 € 1.032 € Réserver
05/08/2024 - 10 jrs. 1.090 € 703 € Réserver
05/08/2024 - 7 jrs. 725 € 508 € Réserver
09/08/2024 - 6 jrs. 605 € 424 € Réserver
09/08/2024 - 10 jrs. 1.090 € 703 € Réserver
09/08/2024 - 13 jrs. 1.420 € 910 € Réserver
09/08/2024 - 17 jrs. 1.857 € 1.186 € Réserver
12/08/2024 - 17 jrs. 1.760 € 1.124 € Réserver
12/08/2024 - 14 jrs. 1.518 € 974 € Réserver
12/08/2024 - 10 jrs. 1.040 € 670 € Réserver
12/08/2024 - 7 jrs. 725 € 508 € Réserver
16/08/2024 - 10 jrs. 995 € 643 € Réserver
16/08/2024 - 13 jrs. 1.275 € 819 € Réserver
16/08/2024 - 17 jrs. 1.625 € 1.039 € Réserver
19/08/2024 - 17 jrs. 1.525 € 976 € Réserver
19/08/2024 - 14 jrs. 1.325 € 853 € Réserver
19/08/2024 - 10 jrs. 940 € 608 € Réserver
19/08/2024 - 7 jrs. 659 € 461 € Réserver
23/08/2024 - 17 jrs. 1.399 € 897 € Réserver
23/08/2024 - 13 jrs. 1.099 € 708 € Réserver
23/08/2024 - 10 jrs. 863 € 560 € Réserver
23/08/2024 - 6 jrs. 515 € 361 € Réserver
26/08/2024 - 7 jrs. 579 € 405 € Réserver
26/08/2024 - 10 jrs. 815 € 529 € Réserver
26/08/2024 - 14 jrs. 1.128 € 728 € Réserver
26/08/2024 - 17 jrs. 1.320 € 847 € Réserver
30/08/2024 - 17 jrs. 1.240 € 797 € Réserver
30/08/2024 - 13 jrs. 970 € 627 € Réserver
30/08/2024 - 10 jrs. 760 € 495 € Réserver
30/08/2024 - 6 jrs. 465 € 326 € Réserver
02/09/2024 - 17 jrs. 1.195 € 769 € Réserver
02/09/2024 - 14 jrs. 1.044 € 676 € Réserver
02/09/2024 - 10 jrs. 735 € 479 € Réserver
02/09/2024 - 7 jrs. 525 € 368 € Réserver
06/09/2024 - 6 jrs. 440 € 308 € Réserver
06/09/2024 - 10 jrs. 710 € 463 € Réserver
06/09/2024 - 13 jrs. 899 € 582 € Réserver
06/09/2024 - 17 jrs. 1.140 € 734 €
Complet
09/09/2024 - 14 jrs. 961 € 623 €
Complet
09/09/2024 - 10 jrs. 675 € 440 € Réserver
09/09/2024 - 7 jrs. 485 € 340 € Réserver
13/09/2024 - 6 jrs. 429 € 300 € Réserver
13/09/2024 - 10 jrs. 645 € 421 €
Complet
13/09/2024 - 17 jrs. 1.099 € 709 €
Complet
16/09/2024 - 7 jrs. 455 € 319 €
Complet
16/09/2024 - 14 jrs. 923 € 599 €
Complet
20/09/2024 - 10 jrs. 635 € 415 €
Complet
20/09/2024 - 17 jrs. 1.047 € 677 € Réserver
27/09/2024 - 17 jrs. 959 € 619 € Réserver
27/09/2024 - 10 jrs. 579 € 379 € Réserver
04/10/2024 - 10 jrs. 670 € 443 € Réserver
04/10/2024 - 17 jrs. 940 € 606 € Réserver
11/10/2024 - 10 jrs. 570 € 373 € Réserver
11/10/2024 - 17 jrs. 940 € 606 € Réserver
18/10/2024 - 10 jrs. 570 € 373 € Réserver
18/10/2024 - 17 jrs. 940 € 606 € Réserver
25/10/2024 - 10 jrs. 580 € 380 € Réserver
PAC ESLLO011
Ce départ est garanti
Ce départ est presque garanti
Ce départ est annulé
Ce départ n'est pas encore garanti
Infos pratiques

Informations utiles pour ce voyage

Partager sur